型 号 | 公称通径 | 外径 | 充压zui大外径 | 端部口径 | 自然高度 | 压缩高度 | 伸长高度 | 全行程 | 曲 数 |
DO | D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
ZF160-110-2 | 110 | 160 | 180 | 74 | 110 | 60 | 130 | 70 | 双曲 |
ZF200110-2 | 150 | 200 | 220 | 110 | 110 | 60 | 135 | 45 | 双曲 |
15991717170
Product
型号公称通径外径充压zui大外径端部口径自然高度压缩高度伸长高度全行程曲 数DO DD1 H(mm)(mm)(mm)ZF160-110-2 11016018074110601…
型 号 | 公称通径 | 外径 | 充压zui大外径 | 端部口径 | 自然高度 | 压缩高度 | 伸长高度 | 全行程 | 曲 数 |
DO | D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
ZF160-110-2 | 110 | 160 | 180 | 74 | 110 | 60 | 130 | 70 | 双曲 |
ZF200110-2 | 150 | 200 | 220 | 110 | 110 | 60 | 135 | 45 | 双曲 |
LEAVE A MESSAGE