您暂无未读询盘信息!
宏鑫橡胶Hong Xin rubber
集各类橡胶产品研发、加工生产、销售贸易于一体

品种多样 应用广泛

15991717170

新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 公司新闻

GF系列橡胶空气弹簧

所属分类:公司新闻    发布时间:2022-10-08   作者:admin
  分享到:   
二维码分享

型   号 公称通径 外径 充压.大外径 端部外径 自然高度 压缩高度 伸长高度 全行程 曲 数
D0 D D1 H (mm) (mm) (mm)
GF80-120-1 80 120 145 110 58 35 68 33 单曲
GF120-180-1 120 180 205 180 102 50 120 70 单曲
GF100-160-2 100 160 185 160 166 74 190 116 双曲
GF150-230-2 150 1230 255 220 206 74 240 166 双曲
GF200-280-2 200 280 305 280 206 74 240 166 双曲
GF230-310-2 230 310 340 310 206 74 240 166 双曲
GF250-330-2 250 330 360 330 206 74 240 166 双曲
GF280-360-2 280 360 390 360 206 74 240 166 双曲
GF300-380-2 300 380 410 380 216 86 250 164 双曲
GF320-400-2 320 400 430 400 215 82 250 168 双曲
GF400-480-2 400 480 510 480 215 82 250 168 双曲
GF440-520-2 440 520 550 520 215 82 250 168 双曲
GF500-580-2 500 580 610 580 208 90 252 162 双曲
GF580-680-2 580 680 710 680 258 92 305 213 双曲
GF100-160-3 100 160 185 160 238 94 276 182 三曲

型   号 公称通径 外径 充压.大外径 端部外径 自然高度 压缩高度 伸长高度 全行程 曲 数
D0 D D1 H (mm) (mm) (mm)
GF200-280-3 200 280 305 280 298 110 336 230 三曲
GF230-310-3 230 310 340 310 298 110 348 238 三曲
GF250-330-3 250 330 360 330 298 110 348 238 三曲
GF280-360-3 280 360 390 360 298 110 348 240 三曲
GF300-380-3 300 380 410 380 380 312 120 240 三曲
GF320-400-3 320 400 430 400 310 120 360 240 三曲
GF400-480-3 400 480 510 480 310 120 360 240 三曲
GF440-520-3 440 520 550 520 310 120 360 240 三曲
GF500-580-3 500 580 610 580 300 128 370 242 三曲
GF580-680-3 580 680 710 680 376 124 448 324 三曲
GF500-580-4 500 580 610 580 392 155 490 335 四曲


陕公网安备 61012502000236号